
乌拉圭女足
Uruguayw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌拉圭女足(英文名:Uruguayw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌拉圭女足的市值为:0,乌拉圭女足共有球员23人,外籍球员14人,我们将为你实时更新乌拉圭女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 大连鲲城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-02-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-09-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-06-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1996-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1995-07-31 | 157 | 69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-07-28 | 157 | 62 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1995-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2001-03-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2002-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1997-10-13 | 164 | 60 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-08-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2000-11-12 | 162 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1996-05-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-06-29 | 160 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-03-26 | 173 | 63 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2002-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1998-03-03 | 160 | 66 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1991-08-14 | 164 | 57 | G | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-01-26 | 170 | 66 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1995-09-28 | 170 | 56 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-02-03 | 160 | 61 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2001-09-04 | 171 | 59 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-08-27 | 151 | 48 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2001-09-07 | 167 | 61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2002-02-01 | 160 | 48 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1991-01-28 | 171 | 63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1999-09-17 | 167 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2001-05-11 | 161 | 53 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2001-03-17 | 161 | 51 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-06-15 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|