 
            帕多夫
              Parndorf
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 帕多夫(英文名:Parndorf,粤语名:帕多夫), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前帕多夫的市值为:100000,帕多夫共有球员42人,外籍球员14人,我们将为你实时更新帕多夫赛事数据信息。 | ||||||
帕多夫荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 2 2012-20132005-2006
- 
                     升入地区联赛x 2 2024-20252002-2003
- 
                     布尔根兰联赛冠军x 2 2024-20252002-2003
- 
                     布尔根兰杯冠军x 5 2024-20252022-20232015-20162014-20152012-2013
- 
                     奥地利东部地区联赛冠军x 4 2012-20132010-20112005-20062003-2004
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  乔泽夫 · 索波奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  C.高德纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  托马斯·纳吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  蒂莫·施梅尔泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  塞巴斯蒂安·莱斯科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  卢卡斯·拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  多米尼克·维德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  克里斯蒂安·布巴洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  马里乌斯·查里索普洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  彼得·克里比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  多米尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  多米尼克 | Sc欧特曼 |  Sc欧特曼 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | 帕多夫 |  帕多夫 | 退役 | 
| 2025-07-01 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  托马斯·纳吉 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  C.高德纳 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 雷茨 |  雷茨 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 克林根巴赫 |  克林根巴赫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  克里斯蒂安·布巴洛维奇 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 第一维也纳 |  第一维也纳 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  多米尼克·维德拉 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 科尔纽堡SC |  科尔纽堡SC | 已签约 | |
| 2025-01-01 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  多米尼克 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马里乌斯·查里索普洛斯 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 纽锡德尔 |  纽锡德尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 巴特绍埃尔布鲁恩 |  巴特绍埃尔布鲁恩 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  托马斯·纳吉 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卢卡斯·拉斯 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  塞巴斯蒂安·莱斯科维奇 | 圣马加雷森 |  圣马加雷森 | 退役 | 
| 2024-07-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  托马斯·纳吉 | 沙莫林 |  沙莫林 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已解约 | |
| 2024-01-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  卢卡斯·拉斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  卢卡斯·拉斯 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 转会 | 
| 2023-08-25 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已解约 | |
| 2023-07-26 |  托马斯·纳吉 | 波瓦兹斯卡 |  波瓦兹斯卡 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 威特尔 |  威特尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 哈特堡格II队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  卢卡斯·拉斯 | BW林茨 |  BW林茨 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 第一维也纳 |  第一维也纳 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 雷欧贝多夫 |  雷欧贝多夫 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 曼斯多夫 |  曼斯多夫 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  多米尼克·维德拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  卢卡斯·拉斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-15 | 维尔茨 |  维尔茨 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  托马斯·纳吉 | 阿特梅迪亚 |  阿特梅迪亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  多米尼克·维德拉 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | SV里德 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 第一维也纳 |  第一维也纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 维也纳SC |  维也纳SC | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 纽锡德尔 |  纽锡德尔 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  多米尼克 | 曼斯多夫 |  曼斯多夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2022-03-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-02-23 | DSV莱奥本 |  DSV莱奥本 | 已解约 | |
| 2022-02-07 |  C.高德纳 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2022-01-27 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 新霍夫1910 |  新霍夫1910 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 巴特绍埃尔布鲁恩 |  巴特绍埃尔布鲁恩 | 已签约 | |
| 2021-07-24 |  多米尼克·维德拉 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 曼斯多夫 |  曼斯多夫 | 已签约 | |
| 2021-07-07 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 圣马加雷森 |  圣马加雷森 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 曼斯多夫 |  曼斯多夫 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  多米尼克 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  马里乌斯·查里索普洛斯 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  C.高德纳 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·拉斯 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已解约 | 
| 2021-01-27 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 纽锡德尔 |  纽锡德尔 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  C.高德纳 | 艾特米拿青年队 |  艾特米拿青年队 | 已签约 | 
| 2020-09-22 |  卢卡斯·拉斯 | 马特斯堡 |  马特斯堡 | 已签约 | 
| 2020-09-17 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2020-09-03 |  托马斯·纳吉 | 阿特梅迪亚 |  阿特梅迪亚 | 租借 | 
| 2020-08-27 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2020-08-21 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 马特斯堡 |  马特斯堡 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  马里乌斯·查里索普洛斯 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | SV多瑙施陶夫 |  SV多瑙施陶夫 | 已签约 | |
| 2020-07-31 |  C.高德纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-20 |  多米尼克·维德拉 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 维也纳SC |  维也纳SC | 已签约 | |
| 2020-07-01 | AKA裏德U18 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  多米尼克 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 纽锡德尔 |  纽锡德尔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  塞巴斯蒂安·莱斯科维奇 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 租借结束 | 
| 2020-02-06 |  多米尼克 | 艾特米拿青年队 |  艾特米拿青年队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 卡尔斯多夫 |  卡尔斯多夫 | 已签约 | |
| 2019-07-31 |  马里乌斯·查里索普洛斯 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2019-07-10 |  托马斯·纳吉 | 俄斯特拉发U19 |  俄斯特拉发U19 | 已签约 | 
| 2019-07-07 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 布鲁克 |  布鲁克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  多米尼克 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | AKA列特U16 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  C.高德纳 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已解约 | 
| 2019-02-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2019-01-22 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 艾特米拿青年队 |  艾特米拿青年队 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2018-08-16 |  托马斯·纳吉 | 斯洛云U19 |  斯洛云U19 | 已签约 | 
| 2018-08-11 | 维也纳SC |  维也纳SC | 已签约 | |
| 2018-07-15 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 曼斯多夫 |  曼斯多夫 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  多米尼克 | 艾特米拿青年队 |  艾特米拿青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  C.高德纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  塞巴斯蒂安·莱斯科维奇 | 纽锡德尔 |  纽锡德尔 | 已签约 | 
| 2017-08-31 |  克里斯蒂安·布巴洛维奇 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2017-07-15 | 埃布雷斯多夫 |  埃布雷斯多夫 | 已签约 | |
| 2017-07-05 |  多米尼克·维德拉 | 波鸿 |  波鸿 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  C.高德纳 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  塞巴斯蒂安·莱斯科维奇 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | 特里尔 |  特里尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-25 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  多米尼克·维德拉 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 布鲁克 |  布鲁克 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 戈汀伯恩 |  戈汀伯恩 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2016-01-17 |  克里斯蒂安·布巴洛维奇 | 卡芬堡 |  卡芬堡 | 已签约 | 
| 2016-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 纽锡德尔 |  纽锡德尔 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | 
| 2015-07-20 |  多米尼克·维德拉 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 转会 | 
| 2015-07-17 |  马里乌斯·查里索普洛斯 | 兹拉特莫拉夫采 |  兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已解约 | |
| 2015-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  多米尼克 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 布而根兰U16 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 纽锡德尔 |  纽锡德尔 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2014-08-21 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 列锡 |  列锡 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 纽锡德尔 |  纽锡德尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 第一维也纳 |  第一维也纳 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  塞巴斯蒂安·莱斯科维奇 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  克里斯蒂安·布巴洛维奇 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  多米尼克 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | 列弗宁 |  列弗宁 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 纽锡德尔 |  纽锡德尔 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 奥地利维也纳青年队 |  奥地利维也纳青年队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | 雅典AEK |  雅典AEK | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  C.高德纳 | 马特斯堡 |  马特斯堡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 纽锡德尔 |  纽锡德尔 | 已签约 | |
| 2013-01-14 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2013-01-13 |  丹尼尔·卢克巴赫 | FC卢斯特瑙 |  FC卢斯特瑙 | 租借结束 | 
| 2012-08-17 | 特尔纳瓦斯巴达克 |  特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | |
| 2012-07-05 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  塞巴斯蒂安·莱斯科维奇 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | AEK雅典U19 |  AEK雅典U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 |  多米尼克·维德拉 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 租借 | |
| 2011-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  塞巴斯蒂安·莱斯科维奇 | 布而根兰U16 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 租借 | 
| 2011-04-01 |  多米尼克·维德拉 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  多米尼克·维德拉 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 奥地利维也纳U18 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  C.高德纳 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  克里斯蒂安·布巴洛维奇 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 维也纳SC |  维也纳SC | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  C.高德纳 | 布而根兰U16 | 已签约 | |
| 2010-01-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  多米尼克·维德拉 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  克里斯蒂安·布巴洛维奇 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  卢卡斯·拉斯 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2006-09-08 |  克里斯蒂安·布巴洛维奇 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  克里斯蒂安·布巴洛维奇 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | SV沙腾多夫 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  托马斯·纳吉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  C.高德纳 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  克里斯蒂安·布巴洛维奇 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 帕多夫 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  丹尼尔·卢克巴赫 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  卢卡斯.格罗佐雷科 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 克林根巴赫 |  克林根巴赫 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  多米尼克·维德拉 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2024-10-20 | ASV西根多夫 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 科尔纽堡SC | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  克里斯托·帕帕迪米特里乌 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  托马斯·纳吉 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  多米尼克 | Sc欧特曼 |  Sc欧特曼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 帕多夫 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  卢卡斯·拉斯 | 帕多夫 |  帕多夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 朗根鲁可SV |  朗根鲁可SV | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  斯蒂芬·斯奇曼德尔 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  托马斯·纳吉 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  卢卡斯·拉斯 | 阿夫拉德拉堡 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  卢卡斯·拉斯 | 帕多夫 |  帕多夫 | 转会 | 
| 2023-08-25 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
