 
            哈尔伯施塔特
              GermaniaHalberstadt
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哈尔伯施塔特(英文名:GermaniaHalberstadt,粤语名:哈尔伯施塔特), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前哈尔伯施塔特的市值为:25000,哈尔伯施塔特共有球员26人,外籍球员15人,我们将为你实时更新哈尔伯施塔特赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  奥勒·霍奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  卢卡斯·西乔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  法比安·古德里兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马塞尔·科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  保罗·格泽加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 莱比锡火车头U19 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC祖德 |  FC祖德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 普劳恩 |  普劳恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 普劳恩 |  普劳恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马塞尔·科恩 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  马塞尔·科恩 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2024-01-31 | 弗洛塔 |  弗洛塔 | 已签约 | |
| 2023-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已解约 | |
| 2023-01-01 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 莱比锡火车头U17 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马塞尔·科恩 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  法比安·古德里兹 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  马塞尔·科恩 | 希尔德斯海姆 |  希尔德斯海姆 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 |  沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 |  沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  卢卡斯·西乔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-24 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2020-07-21 |  法比安·古德里兹 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | FC施滕达尔乐 |  FC施滕达尔乐 | 已签约 | |
| 2020-01-31 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | |
| 2020-01-29 |  卢卡斯·西乔斯 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已解约 | 
| 2020-01-09 |  法比安·古德里兹 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马塞尔·科恩 | 卢波马提尼沃尔夫斯堡 |  卢波马提尼沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  法比安·古德里兹 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  保罗·格泽加 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 租借结束 | 
| 2019-01-23 | 特拉诺夫 |  特拉诺夫 | 已签约 | |
| 2019-01-13 |  保罗·格泽加 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·西乔斯 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 |  沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  卢卡斯·西乔斯 | 茨维考 |  茨维考 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2017-08-23 |  马塞尔·科恩 | 哈韦尔斯 |  哈韦尔斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卢卡斯·西乔斯 | 马格德堡 |  马格德堡 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 巴迪莎 |  巴迪莎 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  保罗·格泽加 | 卡尔蔡司耶拿U19 |  卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马塞尔·科恩 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马塞尔·科恩 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  马塞尔·科恩 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马塞尔·科恩 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马塞尔·科恩 | 沃尔夫斯堡U17 |  沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马塞尔·科恩 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 普劳恩 |  普劳恩 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  马塞尔·科恩 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2024-01-31 | FC祖德 |  FC祖德 | 已签约 | |
| 2023-09-08 | 弗洛塔 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 莱比锡火车头U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  马塞尔·科恩 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  法比安·古德里兹 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  马塞尔·科恩 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 普劳恩 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 莱比锡火车头U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  卢卡斯·西乔斯 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
| 2020-07-24 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2020-07-21 |  法比安·古德里兹 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-01-31 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2020-01-29 |  卢卡斯·西乔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-09 |  法比安·古德里兹 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马塞尔·科恩 | 希尔德斯海姆 |  希尔德斯海姆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  法比安·古德里兹 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  保罗·格泽加 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2019-01-23 | FC施滕达尔乐 |  FC施滕达尔乐 | 已签约 | |
| 2019-01-14 |  保罗·格泽加 | 哈尔伯施塔特 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  保罗·格泽加 | 穆瑟维茨 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  卢卡斯·西乔斯 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  卢卡斯·西乔斯 | 马格德堡 |  马格德堡 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 | 特拉诺夫 |  特拉诺夫 | 已签约 | |
| 2017-08-23 |  马塞尔·科恩 | 卢波马提尼 |  卢波马提尼 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卢卡斯·西乔斯 | 茨维考 |  茨维考 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
| 2015-08-24 |  马塞尔·科恩 | 哈韦尔斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  保罗·格泽加 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  法比安·古德里兹 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  马塞尔·科恩 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  卢卡斯·西乔斯 | 马格德堡 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  马塞尔·科恩 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马塞尔·科恩 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马塞尔·科恩 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | 
